Bilo da ste početnik ili vrsni skijaš na Bjelašnici i Igmanu ćete pronaći stazu za sebe. Udaljene samo 20 – 25 km od Sarajeva, ove planine su 1984. ugostile takmičare iz čitavog svijeta tokom XIV Olimpijskih igara.
Foto: Furaj.ba
Do staza možete stići uz baby liftove, tanjiriće i sidra, a do većih visina i olimpijskih staza koje mogu biti izazov i najboljim skijašima vode dvosjedi, šestosjed i četverosjed. Na Bjelašnici šestosjed, koji ima 65 korpi, ide od Babinog dola do Međustanice brzinom od 6 kilometara na sat. Vožnja traje 5,5 minuta. Četverosjed, koji ide od Međustanice prema vrhu Bjelašnice, ima 21 korpu. Kapacitet je 500-600 skijaša u jednom radnom satu.
Cjenovnik ski karata – Bjelašnica/Igman
Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
Sezonska P-P | 180 KM | 260 KM | 460 KM | 400 KM |
Sezonska | 240 KM | 310 KM | 540 KM | 460 KM |
Sezonska plus | 300 KM | 370 KM | 620 KM | 540 KM |
Napomene:
U navedene cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost. Cijena talona u iznosu od 5 KM nije uračunata i ukoliko korisnik ne posjeduje talon dužan je kupiti isti.
Redovne ski karte 2022/2023
Vrsta karte | Djeca 6-12 | Teen 13-18 | Odrasli | Seniori 65+ |
Bjelašnica i Igman ski karte | ||||
Dnevna karta | 28 KM | 33 KM | 42 KM | 35 KM |
Poludnevna od 11 h | 25 KM | 30 KM | 35 KM | 30 KM |
Poludnevna od 13 h | 20 KM | 20 KM | 25 KM | 25 KM |
Noćno skijanje | 20 KM | 25 KM | 30 KM | 25 KM |
Pojedinačna karta | 10 KM | 10 KM | 15 KM | 10 KM |
Babylift | 15 KM | 15 KM | / | / |
Dvodnevna | 52 KM | 62 KM | 80 KM | 65 KM |
Trodnevna | 78 KM | 90 KM | 115 KM | 95 KM |
4 od 7 | 105 KM | 120 KM | 150 KM | 125 KM |
5 od 7 | 130 KM | 150 KM | 185 KM | 155 KM |
6 od 7 | 150 KM | 175 KM | 220 KM | 180 KM |
7 od 10 | 175 KM | 200 KM | 250 KM | 210 KM |
8 od 10 | 200 KM | 225 KM | 280 KM | 240 KM |
9 od 12 | 225 KM | 250 KM | 310 KM | 265 KM |
10 od 12 | 250 KM | 275 KM | 340 KM | 295 KM |
10 od sezone | 260 KM | 300 KM | 360 KM | 310 KM |
10 dana korporativna | 380 KM | 380 KM | ||
Sezonska P-P | 300 KM | 400 KM | 650 KM | 550 KM |
Sezonska | 400 KM | 500 KM | 850 KM | 680 KM |
Sezonska plus | 500 KM | 590 KM | 950 KM | 780 KM |
Cjenovnik ski karata – Bjelašnica/Igman
Igman ski karte |
||||
Dnevna | 20 KM | 25 KM | 28 KM | 28 KM |
Poludnevna od 13:00 | 15 KM | 18 KM | 20 KM | 20 KM |
Dvodnevna | 38 KM | 48 KM | 52 KM | 52 KM |
Trodnevna | 55 KM | 72 KM | 76 KM | 76 KM |
4 od 7 | 74 KM | 92 KM | 100 KM | 100 KM |
5 od 7 | 90 KM | 110 KM | 120 KM | 120 KM |
Pojedinacna | 8 KM | 8 KM | 10 KM | 10 KM |
Baby lift karta | 15 KM | 15 KM |
Napomene:
Više informacija na stranici OC Bjelašnica
Zato što jedan članak nije dovoljan…